MLA™ Precision Pipettes
Manufacturer: CELLTREAT
Description
MLA Precision
A laboratory tradition for over 4 decades proven performance and durability you can depend on.
Made of engineered aluminum alloy and stainless steel. Limited lifetime warranty.
- Superior performance
- Color-coded body for easy volume identification
- Individually serialized
- Single-stroke "to deliver" operation
- Light plunger forces for easy operation with thumb/forefinger
- Available in 27 fixed volumes ranging from 5 µL- 1000 µL
- Easily adjusted as needed to achieve accurate performance on dense or viscous liquids
- In-lab calibration adjustment
| SKU | Sterility | Accuracy | Precision |
|---|---|---|---|
| 1118 | Non-sterile | ±1.00% | 0.67% |
| 1026 | Non-sterile | ±1.00% | 0.30% |
| 1113 | Non-sterile | ±1.00% | 0.50% |
| 1023 | Non-sterile | ±3.00% | 1.12% |
| 1110 | Non-sterile | ±2.00% | 0.57% |
| 1107 | Non-sterile | ±2.00% | 0.57% |
| 1030 | Non-sterile | ±1.00% | 0.60% |
| 1119 | Non-sterile | ±1.00% | 0.44% |
| 1027 | Non-sterile | ±1.00% | 0.72% |
| 1115 | Non-sterile | ±1.00% | 1.00% |
| 1024 | Non-sterile | ±2.00% | 0.80% |
| 1021 | Non-sterile | ±5.00% | 2.60% |
| 1108 | Non-sterile | ±2.00% | 0.53% |
| 1029 | Non-sterile | ±1.00% | 0.40% |
| 1028 | Non-sterile | ±1.00% | 0.60% |
| 1117 | Non-sterile | ±1.00% | 0.75% |
| 1025 | Non-sterile | ±1.00% | 0.54% |
| 1112 | Non-sterile | ±1.00% | 0.36% |
| 1101 | Non-sterile | ±5.00% | 3.74% |
| 1022 | Non-sterile | ±3.00% | 1.35% |
| 1109 | Non-sterile | ±2.00% | 0.67% |
| 1102 | Non-sterile | ±5.00% | 1.73% |
| 1103 | Non-sterile | ±3.00% | 0.93% |
| 1104 | Non-sterile | ±3.00% | 0.70% |
| 1106 | Non-sterile | ±2.00% | 0.67% |
| SKU | Dimensions | Material | For Use With | Shelf Life |
|---|---|---|---|---|
| 9050 | PP | |||
| 9025 | PP | |||
| 9026 | PP | |||
| 9048 | PP | |||
| 2027 | PP | 36 months | ||
| 2028 | PP | 36 months |
|
|
MLA Precision Operators Manual | Download |
|
|
MLA Precision Pipettes Booklet | Download |
|
|
MLA Precision | Download |
| SKU | Material | Dimensions | Warranty |
|---|---|---|---|
| 1118 | Aluminum, Stainless Steel | 7.6 x 0.98 x 0.91 in | Limited Lifetime Warranty |
| 1026 | Aluminum, Stainless Steel | 7.6 x 0.98 x 0.91 in | Limited Lifetime Warranty |
| 1113 | Aluminum, Stainless Steel | 7.6 x 0.98 x 0.91 in | Limited Lifetime Warranty |
| 1023 | Aluminum, Stainless Steel | 7.6 x 0.98 x 0.91 in | Limited Lifetime Warranty |
| 1110 | Aluminum, Stainless Steel | 7.6 x 0.98 x 0.91 in | Limited Lifetime Warranty |
| 1107 | Aluminum, Stainless Steel | 7.6 x 0.98 x 0.91 in | Limited Lifetime Warranty |
| 1030 | Aluminum, Stainless Steel | 7.6 x 0.98 x 0.91 in | Limited Lifetime Warranty |
| 1119 | Aluminum, Stainless Steel | 7.6 x 0.98 x 0.91 in | Limited Lifetime Warranty |
| 1027 | Aluminum, Stainless Steel | 7.6 x 0.98 x 0.91 in | Limited Lifetime Warranty |
| 1115 | Aluminum, Stainless Steel | 7.6 x 0.98 x 0.91 in | Limited Lifetime Warranty |
| 1024 | Aluminum, Stainless Steel | 7.6 x 0.98 x 0.91 in | Limited Lifetime Warranty |
| 1021 | Aluminum, Stainless Steel | 7.6 x 0.98 x 0.91 in | Limited Lifetime Warranty |
| 1108 | Aluminum, Stainless Steel | 7.6 x 0.98 x 0.91 in | Limited Lifetime Warranty |
| 1029 | Aluminum, Stainless Steel | 7.6 x 0.98 x 0.91 in | Limited Lifetime Warranty |
| 1028 | Aluminum, Stainless Steel | 7.6 x 0.98 x 0.91 in | Limited Lifetime Warranty |
| 1117 | Aluminum, Stainless Steel | 7.6 x 0.98 x 0.91 in | Limited Lifetime Warranty |
| 1025 | Aluminum, Stainless Steel | 7.6 x 0.98 x 0.91 in | Limited Lifetime Warranty |
| 1112 | Aluminum, Stainless Steel | 7.6 x 0.98 x 0.91 in | Limited Lifetime Warranty |
| 1101 | Aluminum, Stainless Steel | 7.6 x 0.98 x 0.91 | Limited Lifetime Warranty |
| 1022 | Aluminum, Stainless Steel | 7.6 x 0.98 x 0.91 in | Limited Lifetime Warranty |
| 1109 | Aluminum, Stainless Steel | 7.6 x 0.98 x 0.91 in | Limited Lifetime Warranty |
| 1102 | Aluminum, Stainless Steel | 7.6 x 0.98 x 0.91 | Limited Lifetime Warranty |
| 1103 | Aluminum, Stainless Steel | 7.6 x 0.98 x 0.91 | Limited Lifetime Warranty |
| 1104 | Aluminum, Stainless Steel | 7.6 x 0.98 x 0.91 | Limited Lifetime Warranty |
| 1106 | Aluminum, Stainless Steel | 7.6 x 0.98 x 0.91 | Limited Lifetime Warranty |
Starting at from $268.00 Sale $254.60
Select a product below and add it to your cart to request a quote.



