0.2 µm PCTE Membrane Filters
Manufacturer: Sterlitech Corporation
Description
Stop compromising your critical research with subpar filtration. Sterlitech's 0.2 µm PCTE Membrane Filters are engineered for superior performance and unrivaled chemical compatibility, making them the ideal choice for demanding laboratory applications like sterile filtration and fine particle removal.
Features:
- Special PVP coating ensures enhanced compatibility with both aqueous and alcoholic samples
- Exceptionally strong Polycarbonate membrane construction provides reliability under pressure
- Minimizes extractables to protect your samples and guarantee accurate analytical results
- Ideal for 0.2 µm (sterilizing-grade) filtration and particle counting applications
| SKU | Material | Max Temperature | Pore Size | Thickness | Retention | Filtration Area | Pore Density |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCT0213100 | PCTE | 140°C | 0.2 | 10 µm | 0.02 µm | 10% | 3 x 108 |
| PCT0214220 | PCTE | 140°C | 0.2 | 10 µm | 0.02 µm | 10% | 3 x 108 |
| PCT0220030 | PCTE | 140°C | 0.2 | 10 µm | 0.02 µm | 10% | 3 x 108 |
| PCT0225100 | PCTE | 140°C | 0.2 | 10 µm | 0.02 µm | 10% | 3 x 108 |
| PCT0229320 | PCTE | 140°C | 0.2 | 10 µm | 0.02 µm | 10% | 3 x 108 |
| PCT0247100 | PCTE | 140°C | 0.2 | 10 µm | 0.02 µm | 10% | 3 x 108 |
| PCT029030 | PCTE | 140°C | 0.2 | 10 µm | 0.02 µm | 10% | 3 x 108 |
| PCTF0220030 | PCTE | 140°C | 0.2 | 10 µm | 0.02 µm | 10% | 3 x 108 |
| SKU | Protein Binding | pH Range | Burst Strength | Flow Rate | Air Flow Rate | Sterilization | Country of Manufacture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCT0213100 | ~5 µm/cm2 | 4 pH to 8 pH | 10 psi | 10 mL/min/cm2 | 3.00 L/min/cm24 | Gamma Irradiation, EtO | United States |
| PCT0214220 | ~5 µm/cm2 | 4 pH to 8 pH | 10 psi | 10 mL/min/cm2 | 3.00 L/min/cm25 | Gamma Irradiation, EtO | United States |
| PCT0220030 | ~5 µm/cm2 | 4 pH to 8 pH | 10 psi | 10 mL/min/cm2 | 3.00 L/min/cm26 | Gamma Irradiation, EtO | United States |
| PCT0225100 | ~5 µm/cm2 | 4 pH to 8 pH | 10 psi | 10 mL/min/cm2 | 3.00 L/min/cm27 | Gamma Irradiation, EtO | United States |
| PCT0229320 | ~5 µm/cm2 | 4 pH to 8 pH | 10 psi | 10 mL/min/cm2 | 3.00 L/min/cm28 | Gamma Irradiation, EtO | United States |
| PCT0247100 | ~5 µm/cm2 | 4 pH to 8 pH | 10 psi | 10 mL/min/cm2 | 3.00 L/min/cm29 | Gamma Irradiation, EtO | United States |
| PCT029030 | ~5 µm/cm2 | 4 pH to 8 pH | 10 psi | 10 mL/min/cm2 | 3.00 L/min/cm30 | Gamma Irradiation, EtO | United States |
| PCTF0220030 | ~5 µm/cm2 | 4 pH to 8 pH | 10 psi | 10 mL/min/cm2 | 3.00 L/min/cm31 | Gamma Irradiation, EtO | United States |
Starting at $85.89
Select a product below and add it to your cart to request a quote.