PYREX® Fritted Disc Buchner Funnels
Manufacturer: Corning Life Sciences
Description
Features:
- Useful where filter paper would be attacked by the material being filtered
- Disc should not be subjected to pressure differential in excess of 1 atmosphere
- Top edge is beaded
| SKU | Material | Length | Height | Outer Diameter | Pore Size | Porosity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36060-150C | Borosilicate Glass | Above Disc: 50 mm (approx.) Stem: 75 mm (approx.) |
154 mm (approx.) | Disc: 6 mm (approx.) Stem: 15 mm (approx.) |
40 µm - 60 µm | Coarse |
| 36060-150F | Borosilicate Glass | Above Disc: 50 mm (approx.) Stem: 75 mm (approx.) |
154 mm (approx.) | Disc: 6 mm (approx.) Stem: 15 mm (approx.) |
4 µm - 5.50 µm | Fine |
| 36060-150M | Borosilicate Glass | Above Disc: 50 mm (approx.) Stem: 75 mm (approx.) |
154 mm (approx.) | Disc: 6 mm (approx.) Stem: 15 mm (approx.) |
10 µm - 15 µm | Medium |
| 36060-15C | Borosilicate Glass | Above Disc: 47 mm (approx.) Stem: 75 mm (approx.) |
136 mm (approx.) | Disc: 2 mm (approx.) Stem: 8 mm (approx.) |
40 µm - 60 µm | Coarse |
| 36060-15F | Borosilicate Glass | Above Disc: 47 mm (approx.) Stem: 75 mm (approx.) |
136 mm (approx.) | Disc: 2 mm (approx.) Stem: 8 mm (approx.) |
4 µm - 5.50 µm | Fine |
| 36060-15M | Borosilicate Glass | Above Disc: 47 mm (approx.) Stem: 75 mm (approx.) |
136 mm (approx.) | Disc: 2 mm (approx.) Stem: 8 mm (approx.) |
10 µm - 15 µm | Medium |
| 36060-2C | Borosilicate Glass | Above Disc: 30 mm (approx.) Stem: 31 mm (approx.) |
70 mm (approx.) | Disc: 1 mm (approx.) Stem: 7 mm (approx.) |
40 µm - 60 µm | Coarse |
| 36060-2F | Borosilicate Glass | Above Disc: 30 mm (approx.) Stem: 31 mm (approx.) |
70 mm (approx.) | Disc: 1 mm (approx.) Stem: 7 mm (approx.) |
4 µm - 5.50 µm | Fine |
| 36060-2LC | Borosilicate Glass | Above Disc: 165 mm (approx.) Stem: 110 mm (approx.) |
330 mm (approx.) | Disc: 127 mm (approx.) Stem: 25 mm (approx.) |
40 µm - 60 µm | Coarse |
| 36060-2LF | Borosilicate Glass | Above Disc: 165 mm (approx.) Stem: 110 mm (approx.) |
330 mm (approx.) | Disc: 127 mm (approx.) Stem: 25 mm (approx.) |
4 µm - 5.50 µm | Fine |
| 36060-2LM | Borosilicate Glass | Above Disc: 165 mm (approx.) Stem: 110 mm (approx.) |
330 mm (approx.) | Disc: 127 mm (approx.) Stem: 25 mm (approx.) |
10 µm - 15 µm | Medium |
| 36060-30C | Borosilicate Glass | Above Disc: 47 mm (approx.) Stem: 75 mm (approx.) |
139 mm (approx.) | Disc: 3 mm (approx.) Stem: 8 mm (approx.) |
40 µm - 60 µm | Coarse |
| 36060-30F | Borosilicate Glass | Above Disc: 47 mm (approx.) Stem: 75 mm (approx.) |
139 mm (approx.) | Disc: 3 mm (approx.) Stem: 8 mm (approx.) |
4 µm - 5.50 µm | Fine |
| 36060-30M | Borosilicate Glass | Above Disc: 47 mm (approx.) Stem: 75 mm (approx.) |
139 mm (approx.) | Disc: 3 mm (approx.) Stem: 8 mm (approx.) |
10 µm - 15 µm | Medium |
| 36060-350C | Borosilicate Glass | Above Disc: 75 mm (approx.) Stem: 75 mm (approx.) |
180 mm (approx.) | Disc: 8 mm (approx.) Stem: 20 mm (approx.) |
40 µm - 60 µm | Coarse |
| 36060-350F | Borosilicate Glass | Above Disc: 75 mm (approx.) Stem: 75 mm (approx.) |
180 mm (approx.) | Disc: 8 mm (approx.) Stem: 20 mm (approx.) |
4 µm - 5.50 µm | Fine |
| 36060-350M | Borosilicate Glass | Above Disc: 75 mm (approx.) Stem: 75 mm (approx.) |
180 mm (approx.) | Disc: 8 mm (approx.) Stem: 20 mm (approx.) |
10 µm - 15 µm | Medium |
| 36060-3LC | Borosilicate Glass | Above Disc: 175 mm (approx.) Stem: 110 mm (approx.) |
355 mm (approx.) | Disc: 152 mm (approx.) Stem: 25 mm (approx.) |
40 µm - 60 µm | Coarse |
| 36060-3LF | Borosilicate Glass | Above Disc: 175 mm (approx.) Stem: 110 mm (approx.) |
355 mm (approx.) | Disc: 152 mm (approx.) Stem: 25 mm (approx.) |
4 µm - 5.50 µm | Fine |
| 36060-3LM | Borosilicate Glass | Above Disc: 175 mm (approx.) Stem: 110 mm (approx.) |
355 mm (approx.) | Disc: 152 mm (approx.) Stem: 25 mm (approx.) |
10 µm - 15 µm | Medium |
| 36060-600C | Borosilicate Glass | Above Disc: 90 mm (approx.) Stem: 100 mm (approx.) |
229 mm (approx.) | Disc: 9 mm (approx.) Stem: 20 mm (approx.) |
40 µm - 60 µm | Coarse |
| 36060-600F | Borosilicate Glass | Above Disc: 90 mm (approx.) Stem: 100 mm (approx.) |
229 mm (approx.) | Disc: 9 mm (approx.) Stem: 20 mm (approx.) |
4 µm - 5.50 µm | Fine |
| 36060-600M | Borosilicate Glass | Above Disc: 90 mm (approx.) Stem: 100 mm (approx.) |
229 mm (approx.) | Disc: 9 mm (approx.) Stem: 20 mm (approx.) |
10 µm - 15 µm | Medium |
| 36060-60C | Borosilicate Glass | Above Disc: 58 mm (approx.) Stem: 75 mm (approx.) |
160 mm (approx.) | Disc: 4 mm (approx.) Stem: 10 mm (approx.) |
40 µm - 60 µm | Coarse |
| 36060-60F | Borosilicate Glass | Above Disc: 58 mm (approx.) Stem: 75 mm (approx.) |
160 mm (approx.) | Disc: 4 mm (approx.) Stem: 10 mm (approx.) |
4 µm - 5.50 µm | Fine |
| 36060-60M | Borosilicate Glass | Above Disc: 58 mm (approx.) Stem: 75 mm (approx.) |
160 mm (approx.) | Disc: 4 mm (approx.) Stem: 10 mm (approx.) |
10 µm - 15 µm | Medium |
Starting at $76.26
Select a product below and add it to your cart to request a quote.



