Falcon® Cell Culture Inserts
Manufacturer: Corning Life Sciences
Description
Falcon® Cell Culture Inserts are your go-to solution for consistent, efficient, and reproducible cell culture workflows. The track-etched PET membranes feature smooth surfaces and well-defined cylindrical pores, ensuring low protein binding and minimal interference with experimental outcomes. Non-tissue culture-treated housings prevent unwanted cell growth on the insert walls, while the innovative hanging design simplifies pipetting and co-culture setups.
Key Benefits:
- High-quality PET membranes with smooth surfaces and precise cylindrical pores
- Low protein binding for accurate and reproducible results
- Wide selection of pore sizes (0.4, 1.0, 3.0, 8.0 µm) and well formats (6-, 12-, 24-well)
- Non-TC-treated housings prevent promiscuous cell growth
- Hanging design facilitates easy pipetting and co-culture applications
- Sterile, gamma-irradiated, and individually blister-packed for convenience and reliability
- Strong, durable construction to maintain integrity during handling and experiments
| SKU | Membrane Material | Membrane Diameter | Pore Size | Pore Density | Sterility | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 353091 | PET | 23.1 mm | 3.0 µm | 8 X 105 pores per cm² | Sterile | Clear |
| 353493 | PET | 23.1 mm | 0.4 µm | 1 X 108 pores per cm² | Sterile | Clear |
| 353181 | PET | 10.5 mm | 3.0 µm | 8 X 105 pores per cm² | Sterile | Clear |
| 353103 | PET | 10.5 mm | 1.0 µm | 1.6 X 106 pores per cm² | Sterile | Clear |
| 353096 | PET | 6.4 mm | 3.0 µm | (6 ± 2) X 105 pores per cm² | Sterile | Clear |
| 353092 | PET | 23.1 mm | 3.0µm | 2 X 106 pores per cm² | Sterile | Clear |
| 353494 | PET | 10.5 mm | 0.4 µm | 1 X 108 pores per cm² | Sterile | Clear |
| 353182 | PET | 10.5 mm | 8.0 µm | 6 X 104 pores per cm² | Sterile | Clear |
| 353104 | PET | 6.4 mm | 1.0 µm | 1.6 X 106 pores per cm² | Sterile | Clear |
| 353097 | PET | 6.4 mm | 8.0 µm | 6 X 104 pores per cm² | Sterile | Clear |
| 353093 | PET | 23.1 mm | 8.0µm | 6 X 104 pores per cm² | Sterile | Clear |
| 353090 | PET | 23.1 mm | 0.4 µm | (2.0 ± 0.4) X 106 pores per cm² | Sterile | Clear |
| 353495 | PET | 6.4 mm | 0.4 µm | 1 X 108 pores per cm² | Sterile | Clear |
| 353292 | PET | 10.5 mm | 3.0 µm | 2 X 106 pores per cm² | Sterile | Clear |
| 353180 | PET | 10.5 mm | 0.4 µm | (2.0 ± 0.4) X 106 pores per cm² | Sterile | Clear |
| 353102 | PET | 23.1 mm | 1.0 µm | 1.6 X 106 pores per cm² | Sterile | Clear |
| 353095 | PET | 6.4 mm | 0.4 µm | (2.0 ± 0.4) X 106 pores per cm² | Sterile | Clear |
Starting at $261.58
Select a product below and add it to your cart to request a quote.