Black Vinyl Chrome Base Chairs, Medium Bench Height
Manufacturer: The Lab Depot
Description
Black Vinyl Chrome Base Chairs, Medium Bench Height is adjustable from 21 in - 28.25 in from the top of the seat to the floor and features ergonomic adjustments including seat height and locking back tilt. Each chair is available with a nylon or chrome adjustable foot ring, locking seat tilt, 6-way adjustable arm rests. The black, vinyl base with stationary, non-marring glides or casters are suitable for hard floors in chemical, soil, and puncture-resistant polyurethane.
Features:
- Medium bench height - Adjustable from 121 in - 28.25 in from the top of the seat to the floor
- Features manual back height and depth adjustments
- Optional chrome or nylon adjustable foot ring (20 in Diameter Round Tube Chrome, Internal Lock)
- Chrome base
- Chrome-hooded dual-wheel, self-braking, non-marring casters or glides
- Suitable for both hard and carpeted floors
- Highly durable molded polyurethane foam cushioning
- Rugged polyurethane that is self-skinning, chemical- and puncture-resistant, easily cleaned, and soil-resistant
All chairs shipping to California or Massachusetts require the CAL133 Fire Protection option for each chair. This option is required, by law, in order to ship to these states.
*Extra fee is required to conform to CTB-133.
| SKU | Color | Material | Type | Height | Chair Adjustment |
|---|---|---|---|---|---|
| VMBCH-CR-T0-A0-CF-CC-8540 | Black | Trailblazer™ Vinyl | Chrome Base, Medium Bench Height | Pneumatic: 21 in - 28.25 in | |
| VMBCH-CR-T0-A0-CF-RG-8540 | Black | Trailblazer™ Vinyl | Chrome Base, Medium Bench Height | Pneumatic: 21 in - 28.25 in | |
| VMBCH-CR-T0-A0-NF-CC-8540 | Black | Trailblazer™ Vinyl | Chrome Base, Medium Bench Height | Pneumatic: 21 in - 28.25 in | |
| VMBCH-CR-T0-A0-NF-RG-8540 | Black | Trailblazer™ Vinyl | Chrome Base, Medium Bench Height | Pneumatic: 21 in - 28.25 in | |
| VMBCH-CR-T0-A1-CF-CC-8540 | Black | Trailblazer™ Vinyl | Chrome Base, Medium Bench Height | Pneumatic: 21 in - 28.25 in | |
| VMBCH-CR-T0-A1-CF-RG-8540 | Black | Trailblazer™ Vinyl | Chrome Base, Medium Bench Height | Pneumatic: 21 in - 28.25 in | |
| VMBCH-CR-T0-A1-NF-CC-8540 | Black | Trailblazer™ Vinyl | Chrome Base, Medium Bench Height | Pneumatic: 21 in - 28.25 in | |
| VMBCH-CR-T0-A1-NF-RG-8540 | Black | Trailblazer™ Vinyl | Chrome Base, Medium Bench Height | Pneumatic: 21 in - 28.25 in | |
| VMBCH-CR-T1-A0-CF-CC-8540 | Black | Trailblazer™ Vinyl | Chrome Base, Medium Bench Height | Pneumatic: 21 in - 28.25 in | |
| VMBCH-CR-T1-A0-CF-RG-8540 | Black | Trailblazer™ Vinyl | Chrome Base, Medium Bench Height | Pneumatic: 21 in - 28.25 in | |
| VMBCH-CR-T1-A0-NF-CC-8540 | Black | Trailblazer™ Vinyl | Chrome Base, Medium Bench Height | Pneumatic: 21 in - 28.25 in | |
| VMBCH-CR-T1-A0-NF-RG-8540 | Black | Trailblazer™ Vinyl | Chrome Base, Medium Bench Height | Pneumatic: 21 in - 28.25 in | |
| VMBCH-CR-T1-A1-CF-CC-8540 | Black | Trailblazer™ Vinyl | Chrome Base, Medium Bench Height | Pneumatic: 21 in - 28.25 in | |
| VMBCH-CR-T1-A1-CF-RG-8540 | Black | Trailblazer™ Vinyl | Chrome Base, Medium Bench Height | Pneumatic: 21 in - 28.25 in | |
| VMBCH-CR-T1-A1-NF-CC-8540 | Black | Trailblazer™ Vinyl | Chrome Base, Medium Bench Height | Pneumatic: 21 in - 28.25 in | |
| VMBCH-CR-T1-A1-NF-RG-8540 | Black | Trailblazer™ Vinyl | Chrome Base, Medium Bench Height | Pneumatic: 21 in - 28.25 in |
-
Read MoreWe break down the differences of an ordinary lab chair versus a clean room specific. But first, what is an ESD and Clean Room Specific Chair and why is it important?
| SKU | Thickness | Weight, lbs | Dimensions | Warranty | Capacity | Base Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VMBCH-CR-T0-A0-CF-CC-8540 | Seat: 2.5 in Back: 2.5 in |
34 | Back: 16.5 in x 11.5 in Seat: 18.5 in x 17 in |
15 Year Parts, Lifetime Pneumatic Lift | 300 lbs | 26 in x 26 in |
| VMBCH-CR-T0-A0-CF-RG-8540 | Seat: 2.5 in Back: 2.5 in |
34 | Back: 16.5 in x 11.5 in Seat: 18.5 in x 17 in |
15 Year Parts, Lifetime Pneumatic Lift | 300 lbs | 26 in x 26 in |
| VMBCH-CR-T0-A0-NF-CC-8540 | Seat: 2.5 in Back: 2.5 in |
34 | Back: 16.5 in x 11.5 in Seat: 18.5 in x 17 in |
15 Year Parts, Lifetime Pneumatic Lift | 300 lbs | 26 in x 26 in |
| VMBCH-CR-T0-A0-NF-RG-8540 | Seat: 2.5 in Back: 2.5 in |
34 | Back: 16.5 in x 11.5 in Seat: 18.5 in x 17 in |
15 Year Parts, Lifetime Pneumatic Lift | 300 lbs | 26 in x 26 in |
| VMBCH-CR-T0-A1-CF-CC-8540 | Seat: 2.5 in Back: 2.5 in |
34 | Back: 16.5 in x 11.5 in Seat: 18.5 in x 17 in |
15 Year Parts, Lifetime Pneumatic Lift | 300 lbs | 26 in x 26 in |
| VMBCH-CR-T0-A1-CF-RG-8540 | Seat: 2.5 in Back: 2.5 in |
34 | Back: 16.5 in x 11.5 in Seat: 18.5 in x 17 in |
15 Year Parts, Lifetime Pneumatic Lift | 300 lbs | 26 in x 26 in |
| VMBCH-CR-T0-A1-NF-CC-8540 | Seat: 2.5 in Back: 2.5 in |
34 | Back: 16.5 in x 11.5 in Seat: 18.5 in x 17 in |
15 Year Parts, Lifetime Pneumatic Lift | 300 lbs | 26 in x 26 in |
| VMBCH-CR-T0-A1-NF-RG-8540 | Seat: 2.5 in Back: 2.5 in |
34 | Back: 16.5 in x 11.5 in Seat: 18.5 in x 17 in |
15 Year Parts, Lifetime Pneumatic Lift | 300 lbs | 26 in x 26 in |
| VMBCH-CR-T1-A0-CF-CC-8540 | Seat: 2.5 in Back: 2.5 in |
34 | Back: 16.5 in x 11.5 in Seat: 18.5 in x 17 in |
15 Year Parts, Lifetime Pneumatic Lift | 300 lbs | 26 in x 26 in |
| VMBCH-CR-T1-A0-CF-RG-8540 | Seat: 2.5 in Back: 2.5 in |
34 | Back: 16.5 in x 11.5 in Seat: 18.5 in x 17 in |
15 Year Parts, Lifetime Pneumatic Lift | 300 lbs | 26 in x 26 in |
| VMBCH-CR-T1-A0-NF-CC-8540 | Seat: 2.5 in Back: 2.5 in |
34 | Back: 16.5 in x 11.5 in Seat: 18.5 in x 17 in |
15 Year Parts, Lifetime Pneumatic Lift | 300 lbs | 26 in x 26 in |
| VMBCH-CR-T1-A0-NF-RG-8540 | Seat: 2.5 in Back: 2.5 in |
34 | Back: 16.5 in x 11.5 in Seat: 18.5 in x 17 in |
15 Year Parts, Lifetime Pneumatic Lift | 300 lbs | 26 in x 26 in |
| VMBCH-CR-T1-A1-CF-CC-8540 | Seat: 2.5 in Back: 2.5 in |
34 | Back: 16.5 in x 11.5 in Seat: 18.5 in x 17 in |
15 Year Parts, Lifetime Pneumatic Lift | 300 lbs | 26 in x 26 in |
| VMBCH-CR-T1-A1-CF-RG-8540 | Seat: 2.5 in Back: 2.5 in |
34 | Back: 16.5 in x 11.5 in Seat: 18.5 in x 17 in |
15 Year Parts, Lifetime Pneumatic Lift | 300 lbs | 26 in x 26 in |
| VMBCH-CR-T1-A1-NF-CC-8540 | Seat: 2.5 in Back: 2.5 in |
34 | Back: 16.5 in x 11.5 in Seat: 18.5 in x 17 in |
15 Year Parts, Lifetime Pneumatic Lift | 300 lbs | 26 in x 26 in |
| VMBCH-CR-T1-A1-NF-RG-8540 | Seat: 2.5 in Back: 2.5 in |
34 | Back: 16.5 in x 11.5 in Seat: 18.5 in x 17 in |
15 Year Parts, Lifetime Pneumatic Lift | 300 lbs | 26 in x 26 in |
Starting at $357.00
Select a product below and add it to your cart to request a quote.